產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):
瀏覽量:3958
更新時(shí)間:2025-05-16
價(jià)格:25600
廣東鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱人工氣候環(huán)境“三防"(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗(yàn)設(shè)備之一,是模擬大氣中含鹽微小液滴所構(gòu)成的 彌散系統(tǒng)的設(shè)備。被廣泛應(yīng)用于對(duì)電子、電工及汽車、摩托車、五金工具等產(chǎn)品、零部件、金屬材料與制品的鍍、涂層等進(jìn)行鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
品牌 | HT/皓天 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 |
型號(hào) | SH-150 | SH-250 | SH-750 | SH-010 | SH-020 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
外形尺寸D×W×H(mm) | 700×1200×1100 | 950×1500×1200 | 1100×1700×1250 | 1150×2100×1550 | 1250×2800×1600 | |
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 2.3(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1~9999(S、M、H)可調(diào) | |||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯PID+S、S、R微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | |||||
使用材料 | 噴霧時(shí)間 | 1~9999(SMH)且周期可調(diào) | ||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) | |||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗(yàn)溫度) | |||||
箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度PVC板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度PVC/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP板 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明PVC/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明PC板 | |||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過電流保護(hù) | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 | |||||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
相關(guān)產(chǎn)品